其他信息
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| country | 中国, 中国台湾, 中国澳门, 中国香港, 印度, 印度尼西亚, 孟加拉国, 巴基斯坦, 斯里兰卡, 新加坡, 日本, 柬埔寨, 泰国, 老挝, 菲律宾, 越南, 韩国, 马来西亚 |
| activation_policy | first-usage |


评价
目前还没有评价