描述
预计中非共和国、几内亚共和国和利比里亚的网络速度会稍慢。

预计中非共和国、几内亚共和国和利比里亚的网络速度会稍慢。
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:4G Zain:4G MTN:4G Orange:4G Orange:4G Orange:4G Airtel (Celtel):4G Airtel (Celtel):4G CV Movel:4G Orascom:4G Orange:4G Zain:4G SPACEFON MOBILE – MTN:4G MTN:3G Africell:4G Spicetel (MTN):4G Zain:4G MTN:4G Orange:4G Orange:4G MTEL:4G Orange:4G CelTel (Zain):4G Airtel:4G MTN:4G Tigo:4G MTN:4G Orange:4G Zain:4G MTN:4G Airtel:4G Airtel:4G Etisalat:4G CelTel (Zain):4G Airtel:4G MTN:4G Celtel:4G |
| country | 中非共和国, 乌干达, 乍得, 佛得角, 冈比亚, 几内亚, 几内亚比绍, 刚果(布), 刚果(金), 利比里亚, 加纳, 加蓬, 南非, 博茨瓦纳, 卢旺达, 喀麦隆, 坦桑尼亚, 埃及, 塞内加尔, 塞拉利昂, 塞舌尔, 多哥, 尼日利亚, 布基纳法索, 斯威士兰, 毛里塔尼亚, 毛里求斯, 科特迪瓦, 肯尼亚, 苏丹, 贝宁, 赞比亚, 阿尔及利亚, 马拉维, 马达加斯加, 马里 |
| activation_policy | first-usage |
评价
目前还没有评价